<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adnatives new media</title>
	<atom:link href="http://adnatives.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adnatives.com</link>
	<description>Die Spezialisten für Online Prozesse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Online Prozessoptimierung in der Praxis</title>
		<link>http://adnatives.com/2012/02/online-prozessoptimierung-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2012/02/online-prozessoptimierung-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Bachorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Prozess Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[online-prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[prozess-management]]></category>
		<category><![CDATA[prozesse optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[prozessoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Unternehmen Online aktiv sind, fallen mit der Zeit viele verschiedene Online Prozesse an.  Wie bei den Geschäftsprozessen gilt hier ebenso die stetige Optimierung als Effizienz-Garant. Bei der Online Prozessoptimierung  geht es um eine ständige Verbesserung  laufender Online Aktivitäten. Ein &#8230; <a href="http://adnatives.com/2012/02/online-prozessoptimierung-in-der-praxis/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1730" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2012/02/onlpm.jpg" alt="" width="200" height="150" />Wenn Unternehmen Online aktiv sind, fallen mit der Zeit viele verschiedene Online Prozesse an.  Wie bei den Geschäftsprozessen gilt hier ebenso die stetige Optimierung als Effizienz-Garant. Bei der Online Prozessoptimierung  geht es um eine ständige Verbesserung  laufender Online Aktivitäten. Ein Online Prozess (OP) beschreibt eine Folge von einzelnen Interaktionsmöglichkeiten, die vom User schrittweise ausgeführt werden, um ein Ziel wie Click, Lead, Action oder Order im Internet zu erreichen. Doch wie bewege ich den User dazu und viel wichtiger, wie und wo erreiche ich meine Zielgruppen?<span id="more-1722"></span></p>
<p>Die Antwort &#8211; setzt sich aus vielen Teilbereichen und Disziplinen zusammen. Es gibt viele professionelle Unternehmen, die sich auf die verschiedenen Bereiche spezialisiert haben, die sie dementsprechend gut beherrschen. Doch-reicht es heute aus? Beim weiten nicht! Deshalb spielt die Online Prozessoptimierung, sowie ganzheitliches Denken und disziplinübergreifendes Agieren schon jetzt eine herausragende Rolle.</p>
<p>Lediglich eine objektive Analyse von „Außen“ verschafft einen Überblick über die gesamten Aktivitäten und Ziele.</p>
<p>Wie beim Alltagsgeschäft-so auch Online geht es im wesentlichen um den Mehrwert des Unternehmens. Viele Geschäftsprozesse (oder eben Online Prozesse), entpuppen  sich mit der Zeit teilweise als ineffizient oder gar kostspielig. Spätestens dann werden Berater vom Management beauftragt, die entsprechenden Prozesse zu optimieren. Diese gängige Praxis ist heutzutage unumgänglich. Da  es sich oftmals für die Geschäftsleitung als schwierig herausstellt, einerseits durch den laufenden Betrieb, andererseits durch die jeweilige Spezialisierung bedingt, objektive Urteile zu fällen, werden große Konsultierungsunternehmen beauftragt die Effizienz aller Prozesse neu zu beleuchten. Hier ist professionelles „Querdenken“ angesagt.</p>
<p>Umstrukturierungen und neue Ausrichtungen haben so manche Unternehmen vor dem Konkurs bewahrt und zu dem neue Erfolge beschert.</p>
<p>Gleiches Szenario findet man Online vor. Hier wird teilweise purer Aktivismus betrieben, der durch das „Aufreissen“ verschiedenster Kanäle zu Misserfolgen führt. Auch hier entstehen mit der Zeit immer mehr Geschäftsprozesse, die eine Struktur benötigen und möglichst effizient sein sollen.</p>
<p>Verschiedene Marketing Disziplinen werden auf unterschiedlichste Arten und Weisen verstanden, so dass viele Unternehmer mit der Informationsflut überfordert sind. Viele geben auf und legen das Thema &#8220;Internet&#8221; erst mal ganz ab.</p>
<p>Aus der Verunsicherung und Informationsflut erwächst ein Bedarf und der Ruf nach Spezialisten. Die Online-Prozessoptimierung (OPO) bezeichnet die Gesamtheit aller Aktivitäten und Entscheidungen, die zur Verbesserung von Onlineprozessen im Internet führen und beschränkt sich nicht nur auf eine Teildisziplin.</p>
<p>Ganzheitliches Denken und disziplinübergreifendes Agieren machen erst eine erfolgsorientierte Umsetzung möglich.</p>
<p>Im schnelllebigem Internet und dem daraus resultierendem Dschungel ist man auf professionelle Partner angewiesen, die wirklich  in der Lage sind Unternehmern den Durchblick zu verschaffen und dabei auch noch erfolgs- und wachstumsorientiert arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adnatives.com/2012/02/online-prozessoptimierung-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition Online Prozessoptimierung</title>
		<link>http://adnatives.com/2012/01/definition-online-prozessoptimierung/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2012/01/definition-online-prozessoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adnatives new media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Prozess Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Online Prozesse: Ein Online Prozess beschreibt eine Folge von einzelnen Interaktionsmöglichkeiten, die vom User schrittweise ausgeführt werden, um ein Ziel (wie Click, Lead, Action,Order) im Internet zu erreichen. Online Prozessoptimierung: Die Online Prozessoptimierung bezeichnet die Gesamtheit aller Aktivitäten und Entscheidungen zur &#8230; <a href="http://adnatives.com/2012/01/definition-online-prozessoptimierung/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Online Prozesse:</strong><br />
Ein Online Prozess beschreibt eine Folge von einzelnen Interaktionsmöglichkeiten, die vom User schrittweise ausgeführt werden, um ein Ziel (wie Click, Lead, Action,Order) im Internet zu erreichen.</p>
<p><strong>Online Prozessoptimierung:</strong><br />
Die Online Prozessoptimierung bezeichnet die Gesamtheit aller Aktivitäten und Entscheidungen zur Verbesserung von Onlineprozessen im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adnatives.com/2012/01/definition-online-prozessoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen das Team vonadnatives new media!</title>
		<link>http://adnatives.com/2011/12/guten-rutsch-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-das-team-von-adnatives-new-media/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2011/12/guten-rutsch-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-das-team-von-adnatives-new-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adnatives new media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/adnatives-2012.png" alt="" title="adnatives-2012" width="665" height="290" class="alignleft size-full wp-image-1634" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/adnatives-2012.png" alt="" title="adnatives-2012" width="665" height="290" class="alignleft size-full wp-image-1634" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adnatives.com/2011/12/guten-rutsch-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-das-team-von-adnatives-new-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Pleiten, Pech und Pannen</title>
		<link>http://adnatives.com/2011/12/social-media-pleiten-pech-und-pannen/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2011/12/social-media-pleiten-pech-und-pannen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Bachorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Ehrlichkeitshalber müssen auch die Schattenseiten von Social Media ihre Erwähnung finden. Denn so wundersam die vielen zuvor aufgezählten Optionen , die sich durch die sozialen Netzwerke auftun, klingen-ist ebenso Vorsicht geboten. Hinter dem Abraten von pseudo-professionellen Experten verbarg sich kein &#8230; <a href="http://adnatives.com/2011/12/social-media-pleiten-pech-und-pannen/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1621" title="social-media-fail" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/social-media-fail.png" alt="" width="200" height="150" />Ehrlichkeitshalber müssen auch die Schattenseiten von Social Media ihre Erwähnung finden. Denn so wundersam die vielen zuvor aufgezählten Optionen , die sich durch die sozialen Netzwerke auftun, klingen-ist ebenso Vorsicht geboten. Hinter dem Abraten von pseudo-professionellen Experten verbarg sich kein böser Wille, sondern der ausdrückliche Hinweis auf die Gefahren und die unnötigen Kosten die entstehen können, wenn Unternehen keine professionelle Agentur konsultieren.<span id="more-1611"></span></p>
<p>Wirtschaftliche Schäden die durch Social Media-Pannen verursacht wurden, können je nach Vorfall und Unternehmensgröße, bis in die Hundertausende, oder sogar in die Millionen gehen. So büßten etwa Unternehmen, die durch eine solche Panne Umsatzverluste erlitten, im Durchschnitt 427.000€ ein. Wenn man ganz viel &#8220;Pech&#8221; hat, wird man von Umweltorganisationen parodiert und bekommt eine Marketingohrfeige: <strong>Greenpeace parodiert Star-Wars-Werbung von VW</strong> oder <strong>Greenpeace gegen Nestlé.</strong></p>
<ul style="list-style-type: square;">
<li><strong>Veröffentlichungen ohne interne </strong><strong>Absprache:</strong> Die durch Veröffentlichungen auf Facebook &amp; Co. erlittenen direkten finanziellen Einbußen bezifferten betroffene Firmen im Durchschnitt auf knapp 443.000€.</li>
<li><strong>Imageschäden:</strong> Kosten für entstandene Imageschäden und Vertrauensverluste beliefen sich auf durchschnittlich rund 440.000€.</li>
<li><strong>Rechtsstreitigkeiten:</strong> Die Kosten für von Rechtsstreitigkeiten betroffene Unternehmen summierten sich im Durchschnitt auf 448.400€.</li>
<li><strong>Fall von Aktienkursen:</strong> Der Schaden für Unternehmen, bei denen Social Media-Posts gar den Aktienkurs nach unten drückten, lag der Erhebung nach sogar im Schnitt bei 716.000€.</li>
</ul>
<p>Wie man sieht, kann der Schuss nachhinten los gehen-muss er aber nicht! Er kann genau das Gegenteil bewirken und Sie als Unternehmen ganz nach vorne katapultieren. Man sollte nicht auf Altbewährtes wegen vorübergehender Versuchungen verzichten und sich dennoch bemühen den Zeitgeist zu treffen. Die Balance zu finden ist wie immer keine einfache Herausforderung, die man an &#8220;Irgendwen&#8221; delegieren sollte-Profis sind gefragt!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1617" title="Social-Media-Pannen" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/Social-Media-Pannen.png" alt="" width="635" height="502" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adnatives.com/2011/12/social-media-pleiten-pech-und-pannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service- und Mitarbeiter-Aquirierungs-Kanäle der Zukunft</title>
		<link>http://adnatives.com/2011/12/service-und-mitarbeiter-aquirierungs-kanale-der-zukunft/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2011/12/service-und-mitarbeiter-aquirierungs-kanale-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Bachorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Um den Gedankengang des letzten Beitrags weiter zu stricken, landen wir automatisch bei der daraus resultierenden Konsequenz &#8211; des unkalkulierbaren komplexen Konsumenten der Zukunft. Die Zeiten umständlicher CRM-Prozesse könnte bald an Relevanz verlieren, denn durch die sozialen Netzwerke entscheidet der &#8230; <a href="http://adnatives.com/2011/12/service-und-mitarbeiter-aquirierungs-kanale-der-zukunft/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1593" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/employee-recruitment.png" alt="" width="200" height="150" />Um den Gedankengang des letzten Beitrags weiter zu stricken, landen wir automatisch bei der daraus resultierenden Konsequenz &#8211; des unkalkulierbaren komplexen Konsumenten der Zukunft. Die Zeiten umständlicher CRM-Prozesse könnte bald an Relevanz verlieren, denn durch die sozialen Netzwerke entscheidet der Kunde selbst, wann und wie er mit seinem gewünschten Unternehmen in Kontakt tritt. <span id="more-1589"></span>Auf der anderen Seite spielt der Kostendruck und die damit verbundene Effizienz der Unternehmen eine wichtige Rolle. Sie sind mittlerweile gezwungen in Richtung Self Service zu gehen, im Einvernehmen des Kunden selbstverständlich, denn dem gefällt es interAKTIV am Serviceprozess beteiligt zu sein.</p>
<p>Das Ganze wirkt sich nicht nur Ressourcen-entlastend auf die Unternehmen aus, sondern kommt  auch der Produkt- und Serviceoptimierung zu Gute-dem Kundenfeedback sei Dank! Am Ende wird sich  der 24/7-Zugang zu Produktinformationen, Serviceinhalten oder Anwendungshilfen bezahlt machen.</p>
<p>Wenn Sie soweit sind, müssen Spielregeln her. Das Unternehmen muss sich darauf gefasst machen, dass sich seine Kunden vielfach untereinander austauschen werden, getreu dem Motto: Kunden helfen Kunden. Das Unternehmen selbst hat dabei nur die Monitoring-Aufgaben zu bewältigen. Und auch in diesem Bereich sind Innovative Konzepte und ein Alleinstellungsmerkmal unumgänglich, um seinen eigenen Differenzierungs- und Erfolgsfaktor gegenüber dem Wettbewerb zu behaupten.</p>
<p>Einen weiteren wichtigen Faktor stellt Social Media als Mitarbeiter-Aquirierungs-Kanal (Emplyoee Recruitment) dar. Der Koordinations- und Kostenaufwand kann durch die Nutzung sozialer Netzwerke erheblich gesenkt werden. Der Unternehmer kann zeitnah über ein Profil seiner Bewerber verfügen, oder diese aktiv ansprechen. Darüber hinaus kann ein direkter Eindruck des Bewerbers vorab gewonnen werden. Langfristig können hierdurch wesentliche Personalkosten gespart werden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1594" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/top-10-social-media-employee-recruitment-kanaele.png" alt="" width="635" height="668" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adnatives.com/2011/12/service-und-mitarbeiter-aquirierungs-kanale-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht Social Media im B2B-Sektor Sinn?</title>
		<link>http://adnatives.com/2011/12/macht-social-media-im-b2b-sektor-sinn/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2011/12/macht-social-media-im-b2b-sektor-sinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Bachorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Die Kleinen wollen es wie die Großen machen. Dass Social Media bei den großen Unternehmen funktioniert und wie erfolgreich, haben wir in unserer letzten Entwicklungstabelle sehen können. Die Frage die sich dabei auftut ist, wie können die Kleinen und Mittleren &#8230; <a href="http://adnatives.com/2011/12/macht-social-media-im-b2b-sektor-sinn/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1580" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/fanpage-b2b.gif" alt="" width="200" height="150" />Die Kleinen wollen es wie die Großen machen. Dass Social Media bei den großen Unternehmen funktioniert und wie erfolgreich, haben wir in unserer letzten Entwicklungstabelle sehen können. Die Frage die sich dabei auftut ist, wie können die Kleinen und Mittleren davon profitieren?</p>
<p><span id="more-1576"></span>Leider versuchen die Kleinen meistens die Großen nachzuahmen und scheitern dabei. Purer Aktivismus bewegt Unternehmen dazu Accounts in sozialen Netzwerken aufzureissen, die nicht wirklich ihren Sinn und Zweck erfüllen. Nebenbei kann man es vielen auch nicht verübeln, denn das Netz wimmelt nur so von selbsternannten Social Media Experten, die oftmals ihre Dienstleistung zu völlig überteuerten Preisen anbieten. Deshalb sollte man auch in diesen Belangen eine Agentur aufsuchen, die sich im besten Fall mit diesem spannenden Gebiet schon länger beschäftigt. Social Media ist dabei ein fester Bestandteil der Unternehmenskommunikation zu werden. Die Frage nach der richtigen Organisationsform wird das größere Thema sein, wobei man jetzt schon sagen kann, dass der Hype irgendwann zum Alltag wird und disziplinübergreifend organisiert werden muss.</p>
<p>Die &#8220;KMUs&#8221; werden in Zukunft ihre Vorteile nutzen lernen, es empfiehlt sich die alt bewehrte Regel, aus den Fehlern der Großen zu lernen und dennoch eine individuelle Strategie zu entwickeln. Der Mehrwert von Social Media in verschiedenen Unternehmensbereichen wie B2B o. a. wird der Zeit noch nicht so ernst genommen. Aber es geht und funktioniert: Die Firma Westaflex (aus dem Ingenieur-Bauwesen) macht es vor, derzeit  mit 12.649 Fans bei Facebook-kann sich sehen lassen. Ein anderes Unternehmen was auch noch Erwähnung finden sollte, ist die Firma: KUKA Robotics aus Augsburg mit 21.955 Fans aktuell. Unsere Prognose: Dem  Mittelstand, den Verbänden und der Industrie liegt noch eine große Social Media Zukunft bevor.</p>
<p>Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, kann man sagen, dass irgendwann genau dadurch die Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung auf breiteren Beinen gestellt sein wird, sogar mit mehr Substanz von Anfang an. Durch die extrem große Wissensbasis, die als Input auf Grund der neuen Kommunikationskanäle zur Produktentwicklung genutzt wird, extrem schnellem Feedback Intern und Extern,  führen die Unternehmen zunehmend zu &#8220;Adaptive Engineering&#8221;. Schon bald könnte somit die Zeit der langwierigen Befragungen/Beobachtungen vor Markteintritt/Einführung oder Entwicklung vorbei sein.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1605" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/b2b-social-media-top5.png" alt="" width="635" height="582" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adnatives.com/2011/12/macht-social-media-im-b2b-sektor-sinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Fanseiten &#8211; ein wichtiger Teil der digitalen Unternehmenskommunikation</title>
		<link>http://adnatives.com/2011/12/facebook-fanseiten-ein-wichtiger-teil-der-digitalen-unternehmenskommunikation/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2011/12/facebook-fanseiten-ein-wichtiger-teil-der-digitalen-unternehmenskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Bachorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke zwingen nicht nur Franchiseunternehmen zum Handeln. Die Online-Resonanz von Kunden auf Produkte und Dienstleistungen via Twitter oder Facebook wurde bislang  von den meisten deutschen Unternehmen mehr als unterschätzt. Das was in Übersee seit Jahren zum guten Ton und &#8230; <a href="http://adnatives.com/2011/12/facebook-fanseiten-ein-wichtiger-teil-der-digitalen-unternehmenskommunikation/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#entwicklungstabelle"><img class="alignleft size-full wp-image-1557" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/FB-Fanseiten-Entwicklung-200-150-Zoom.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Soziale Netzwerke zwingen nicht nur Franchiseunternehmen zum Handeln. Die Online-Resonanz von Kunden auf Produkte und Dienstleistungen via Twitter oder Facebook wurde bislang  von den meisten deutschen Unternehmen mehr als unterschätzt. Das was in Übersee seit Jahren zum guten Ton und als „daily business“ gilt, steckt wie so oft in Deutschland, erst in Kinderschuhen. Der beste Beweis ergibt sich aus unserer eigen erstellten Tabelle und zeigt wie <span id="more-1526"></span>rasant eine Onlinepräsenz in sozialen Netzwerken Fans generieren kann. Die Relevanz des Unternehmens wird doppelt und dreifach durch das Kundenecho bestätigt. Warum tun sich also viele deutsche Unternehmen immer noch so schwer mit Facebook und Co.?</p>
<p>Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache und dennoch wird gezögert, wobei auch der späte Einstieg (siehe Burger King) schnell Früchte tragen kann. Der King an der Speerspitze allerdings ist und bleibt McDonald´s. Vor 10 Monaten  noch mit knapp 160.000 Fans, auf über eine Million geschossen-Respekt!</p>
<p>Wahrscheinlich zögern viele Unternehmen davor, sich mit dem Kunden auf Augenhöhe zu begeben entweder aus Angst oder reiner Gewohnheit. Allerdings reichen Plakate (die nur einseitig kommunizieren!) schon lange nicht mehr aus. Die neuen Märkte sind Dialoge! Und auch noch der letzte Social Media Muffel wird früher oder später gezwungen sein aktiv zu werden. Denn wenn ich mich einmal mit dem Kunden  in einem ehrlichen Dialog befinde, habe ich einen Fan,der mehr wert ist als nur jemand, der nur einmal kauft oder bucht und verschwindet, so „Jemand“ kommt immer wieder gerne und empfiehlt mich weiter-eine einfache Rechnung! Und wenn man nicht über mich spricht, bin ich einfach nicht relevant, auch wenn ich mich selbst dafür halte, der Kunde bleibt König und Er bestimmt wer letztlich der King auf dem Markt ist!</p>
<p><img id="entwicklungstabelle" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/12/franchise-facebook-fanseiten.jpg" alt="Franchise Facebook Fanseiten" title="Franchise Facebook Fanseiten" width="635" height="1073" class="alignnone size-full wp-image-1567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adnatives.com/2011/12/facebook-fanseiten-ein-wichtiger-teil-der-digitalen-unternehmenskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2011 als Videoinfografik</title>
		<link>http://adnatives.com/2011/12/social-media-revolution-2011/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2011/12/social-media-revolution-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Demir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[fakten]]></category>
		<category><![CDATA[infographik]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H61WvxOm1AM?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/H61WvxOm1AM?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adnatives.com/2011/12/social-media-revolution-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Gründe warum Franchise-Unternehmen in Social Media investieren müssen</title>
		<link>http://adnatives.com/2011/12/10-grunde-warum-franchise-unternehmen-in-social-media-investieren-mussen/</link>
		<comments>http://adnatives.com/2011/12/10-grunde-warum-franchise-unternehmen-in-social-media-investieren-mussen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferit Demir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adnatives.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger werde ich von Unternehmen mit der Frage konsultiert, welche Gründe eine Investition in Social Media rechtfertigen. Der Kontrollverlust und die Social-Media-Fehltritte einiger anderer führen zunehmend zu Verunsicherung bei den Verantwortlichen. Die größte Herausforderung in meinen Workshops ist die &#8230; <a href="http://adnatives.com/2011/12/10-grunde-warum-franchise-unternehmen-in-social-media-investieren-mussen/"><span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1510" title="10-gruende" src="http://adnatives.com/wp-content/uploads/2011/11/10-gruende.png" alt="" width="200" height="150" />Immer häufiger werde ich von Unternehmen mit der Frage konsultiert, welche Gründe eine Investition in Social Media rechtfertigen. Der Kontrollverlust und die Social-Media-Fehltritte einiger anderer führen zunehmend zu Verunsicherung bei den Verantwortlichen. Die größte Herausforderung in meinen Workshops ist die Sensibilisierung der Teilnehmer und die Überzeugung des Managements für eine langfristige Strategie. Warum jedes Franchise-Unternehmen kurz- oder langfristig in Social Media investieren muss habe ich in zehn Gründen zusammengestellt.<span id="more-1346"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol style="list-style: decimal !important;">
<li><strong>Kontrolle:</strong><br />
Die Gespräche finden statt, egal ob Sie im Bereich Social Media aktiv sind oder nicht. Der Kontrollverlust ist schon eingetreten. Die Abstinenz in diesen Medien bedeutet für Ihr Unternehmen, dass Sie noch weniger Kontrolle haben. Wenn Sie keine Social-Media-Infrastruktur haben, können Sie weder mitsprechen, noch erfahren Sie, worüber die anderen Online-Teilnehmer sprechen.</li>
<li><strong>Prävention:</strong><br />
Die häufigste Frage ist, wie mit Negativmeinungen umzugehen ist. In Krisenzeiten hilft nur: zeitnahe Kommunikation. Social Media ist in diesem Kontext das schnellste Medium. Nur durch proaktives Engagement und frühzeitige Positionierung von positiven Inhalten, können Sie Negativkommentare etc. neutralisieren oder relativieren. Mit dem richtigen Set-up kanalisieren Sie Ihre Kritiker auf eigene Kanäle, was Sie reaktionsfähiger macht.</li>
<li><strong>Werbekanal:</strong><br />
Social Media ist kein weiterer Werbekanal. Wer es als ein Kommunikationsinstrument begreift, kann Wettbewerbsvorteile aufbauen. Erfolgreiche Unternehmen steuern über Ihre Online-Kommunikationskanäle Marketing, Public Relations, Human Ressources, Kundenservice, Forschung und Entwicklung, Business Development oder Vertrieb. Fakt ist, dass die Ausgestaltung abteilungsübergreifend und unternehmensspezifisch ist.</li>
<li><strong>Kosten:</strong><br />
